Indicatori
Implenia Previdenza in cifre
| 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | |
|---|---|---|---|
| Numero attivi | 3'619 | 4'524 | 4'484 |
| Numero beneficiari di rendite | 2'047 | 2'060 | 2'005 |
| Patrimonio previdenziale amministrato per gli attivi in CHF | 608'368'541 | 788'774'317 | 782'806'408 |
| Patrimonio previdenziale amministrato per i beneficiari di rendite in CHF | 453'361'834 | 578'641'185 | 549'056'507 |
| Totale di bilancio in CHF | 1'523'843'593 | 1'895'765'977 | 1'918'590'827 |
Dati e informazioni attuariali
| 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | |
|---|---|---|---|
| Grado di copertura | 126.9% | 124.2% | 130.5% |
| Tasso d'interesse tecnico | 0.82% | 0.29% | 0.19% |
| Basi tecniche | Basi LPP 2020 / tavola generazionale | Basi LPP 2020 / tavola generazionale | Basi LPP 2020 / tavola generazionale |
| Remunerazione degli averi de vecchiaia | 8% | 2-5% | 6% |
Pubblicazione del comportamento di voto di Implenia Vorsorge
mplenia Vorsorge sostiene il principio secondo cui le proposte del Consiglio di amministrazione devono consentire un’adeguata distribuzione dell’utile aziendale, garantire la parità di trattamento di tutti gli azionisti e basarsi, per quanto riguarda la remunerazione del management, su una politica retributiva trasparente.
L’esercizio dei diritti di voto in Svizzera rientra nella competenza del Consiglio di fondazione. In conformità alla propria strategia d’investimento, Implenia Vorsorge detiene di norma azioni solo indirettamente e investe prevalentemente in investimenti collettivi.
Al 31 dicembre 2025, Implenia Vorsorge deteneva direttamente azioni della seguente società. I relativi diritti di voto sono stati esercitati come segue:
| Società | Assemblea generale | Comportamento di voto |
| Swiss Properties AG | 04.05.2026 | Approvazione di tutte le proposte del Consiglio di amministrazione |